グリーンオン・トリニティについて |
Q | グリーンオン・トリニティの特長は何ですか? |
| A | グリーンオン・トリニティは純粋にグリーンまでの距離だけを知りたいというお客様の声に答えて開発いたしました。 グリーンオン・トリニティの特徴は以下のとおりです。 |
| | ●3つの機能を持ち、GPSキャディー機能は基より常に歩数計として機能しています。また、ロガー機能で位置データを記録することができます。 ●グリーンセンターまたはフロントエッジまでの距離だけを表示します。ハザードまでの距離表示機能はあえて搭載していません。 ●ワンタッチでGPSキャディーモードを簡単に起動します。 ●プレイ開始するティーグランドに立つだけで、グリーンセンター(またはフロントエッジ)までの距離を表示します。コース選択などの操作は必要ありません。(ファームウェア1.08以前をご利用の場合は、ティーグラウンドでワンタッチ操作を行うと、グリーンセンター(またはフロントエッジ)までの距離を表示します。コース選択などの操作は必要ありません) 他のグリーンオンシリーズとの機能の差異については機能比較表をご参考ください。 |
| | |
|
Q | グリーン以外に、ハザードまでの距離も表示されますか? |
| A | ハザードまでの距離は表示されません。 |
| | |
|
Q | 左右のグリーンの切替方法がわかりません |
| A | 画面上部ホール番号右に表示されている“L”(左グリーン)または“R”(右グリーン)で識別できます。1グリーンの場合は表示されません。グリーンの切り替え方法次のとおりです。グリーン距離画面で、Dキーを短押しすると左右グリーンが切り替わります。 |
| | |
|
Q | バッテリーの連続使用時間はどのくらいですか? |
| A | 満充電状態から歩数計機能だけの利用の場合、約300時間。GPSキャディー機能、ロガー機能を併用した場合、約10時間です。 |
| | |
|
Q | バッテリーの減りが早い |
| A | 本体リセット後や、バッテリーが空になった状態で充電されますと、現在時刻を合わせようとしてGPSを受信しようとする状態になります。しかしGPSが受信されにくい状態が続きますと、約10時間でバッテリーが無くなってしまいますので、早めに現在時刻を表示させてください。GPSは屋内だと建物の影響で受信されにくいので、天空の見通しの良い所で10分程度受信させてみてください。どうしてもGPSが受信できない環境の場合は、GPS受信をOFFにするためにM/Pキーを長押し(3秒)してください。再度受信させるには、M/PキーでGPSロガーモードに切り替えてGPSマークが点滅から点灯に変わると現在時刻が表示されますので、その後歩数計モードに戻してください。 |
| | |
|
Q | 電源が入りません |
| A | 購入時のみ「M/P」ボタンを押してください。電源スイッチはありません。常に歩数計として動作しています。キー操作をしても画面に何も表示されない場合、充電池が空になっている可能性がありますのでパソコンとUSBケーブルで接続して充電してください。初回起動時と同じ画面が表示されます。ケーブルを接続しても何も表示されない場合、本体がフリーズしてしまっている可能性がありますので、リセット操作を行ってみてください。 リセット操作:本体左側面(USB端子と同じ面)の右端小穴にリセットボタンがありますので、ボールペンの先など先端の細い硬いもので軽く押してください。カチッというクリック感があればリセット完了です。 【注意】 ※リセットボタンを強く押しすぎると破損する恐れがあります ※鉛筆やシャープペンシルなどは使用しないでください |
| | |
|
Q | 充電されません |
| A | USBケーブルを根元までしっかりと挿入してみてください。上記のことを試しても充電されない場合は、本体がフリーズしてしまっている可能性がありますので、リセット操作を行ってみてください。 リセット操作:本体左側面(USB端子と同じ面)の右端小穴にリセットボタンがありますので、ボールペンの先など先端の細い硬いもので軽く押してください。カチッというクリック感があればリセット完了です。 【注意】 ※リセットボタンを強く押しすぎると破損する恐れがあります ※鉛筆やシャープペンシルなどは使用しないでください |
| | |
|
Q | 運動歩数とは何ですか? |
| A | 有酸素運動の歩数をカウントするもので、1分あたり60歩以上の歩行を10分以上継続した場合に運動歩数としてカウントします。 |
| | |
|
Q | 本体を振っても歩数が増えません |
| A | グリーンオン・トリニティには誤カウントを防ぐために歩行であることを検知する機能が備わっています。手に持って振った場合などは歩行とみなさず、カウントしにくいようにしています。装着して数歩歩くと、歩行中であると認識して、それまでの歩数が加算され、歩数が増えていきます。 |
| | |
|
Q | 歩数が正常にカウントされません |
| A | 歩数を正常にカウントするには付属のホルダーを使って、腰にしっかりと固定した状態でご利用ください。
また、以下の場合は正常にカウントされないことがあります。
・不規則な歩行をした場合
・極端にゆっくりと歩行した場合
・階段や急斜面での歩行
・腰からぶら下げるなど、本体が体から離れている場合
・カバンの中で本体が不規則に動いている場合 |
| | |
|
Q | 「Srch」表示から先に進みません |
| A | GPSキャディー機能、ロガー機能を使用する場合はGPSが受信されている必要があります。「Srch」表示のまま画面が変わらないときはGPSが受信されていませんので、GPSが受信できるまで、屋外のGPS衛星からの信号が障害物で遮られない場所で10分程度受信させてみてください。その際、本体背面部分を手で覆わずに、天空に向けますと受信されやすくなります。GPS受信を強制終了させる場合は、「M/P」ボタンを3秒以上長押ししてください。GPS受信を終了して歩数計機能に戻ります。 |
| | |
|
Q | 「CourS」表示から先に進みません |
| A | GPSが受信された後、付近にゴルフ場がない場合に「CourS」表示のままになり、約1分後「n Fnd」表示になります。ゴルフ場の近くでもう一度GPSキャディー機能をお試しください。 |
| | |
|
Q | 「HoLE」を表示したままで、距離が表示されません |
| A | 付近にティーグランドがない場合に「HoLE」が表示されたままになります。ティーグラウンドに近づくと、ホールを認識しグリーンまでの距離を表示します。プレイするティーグランドに立ってもホールが検出されない場合は、「M/P」ボタンを3秒以上長押ししてGPSキャディー機能を終了し、再度GPSキャディー機能をオンにしてください。 上記の操作を行ってもホールを検知しない場合は、コースデータが原因の可能性もありますので、お手数ですがお問合せからホールを認識しないコース名とホール番号をご連絡いただけますと幸いです。 |
| | |
|
Q | グリーンオンシリーズの充電器は利用できますか? |
| A | オプションで販売しているグリーンオン・トリニティ専用AC充電器はもちろん、グリーンオンシリーズ共通AC充電器や共通カーチャージャーもご利用いただけます。 |
| | |
|
Q | 本体に「USb」表示がされない/デバイスドライバがインストールできません |
| A | まずはご使用のパソコンがデバイスドライバの対応OSかどうかをご確認ください。対応OSはWindows XP(SP3以上)/Vista(SP2以上)/7になります。これ以外のOSではご利用になれません。 また、自分のパソコンにあったドライバー(32bit or 64bit)でなければインストール出来ません。 ※ご自分のパソコンが32bitか64bitかを調べる方法につきましてはデータ転送ツール説明書などをご確認ください。 以下のパソコンでのデバイスドライバの動作につきましては保証いたしかねます。 ・自作パソコン ・プリインストールされているOS以外のOSに変更したパソコン ・仮想OSやWindows互換モードのパソコン 上記にあてはまらない場合で、ドライバーがインストールできない、動作しないなどありましたら以下のことをお試しください。 ●パソコンに周辺機器など接続されているようでしたら、取り外してください。 ●パソコンにインストールされている常駐ソフトなどありましたら、すべて終了してください。 ●Windows updateを行ってください。(Windowsのスタートメニューにあります) ●USBポートが他にもありましたら差し替えてください。 ●他にお手持ちのUSBケーブルがありましたら差し替えてお試しください。 ●「ハードウェアの追加」ウィザードでマニュアルでデバイスドライバをインストールしてください。(コントロールパネルにあります) 以上の点をお試しいただいても解決しない場合、グリーンオン・トリニティのデータ転送ツール取扱説明書の14ページに詳しく記載されておりますので、まずはそちらをご覧ください。 トリニティ本体またはUSBケーブルが故障していることも考えられます。本体が故障しているかご心配の場合は検査をさせていただくことも可能です。修理・検査サービスについてはアフターサービスのページをご覧ください。 |
| | |
|
Q | コースデータの更新方法がわかりません |
| A | コースデータの更新は、下記の2通りの方法があります。 |
| | ●弊社サービス担当へ送っていただく場合: アフターサービスのページに詳細が記載されておりますのでご参照ください。 |
| | ●ご自分で更新される場合: 下記の手順通りに作業を進めてください。(デバイスドライバとデータ転送ツールがインストールされていることが前提となります。) |
| (1) | グリーンオン倶楽部にログイン→グリーンオン・トリニティ専用の「コースデータダウンロード」から最新のコースデータをダウンロードし、パソコン上に保存します。 |
| (2) | グリーンオン・トリニティを付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。対応しているOSはWindows XP(SP3以上)/Vista(SP2以上)/7です。 |
| (3) | パソコン上でダウンロードしたコースデータファイルを解凍します。(コースデータはファイルサイズが大きいため圧縮ファイルで載せています。パソコンのOSによっては、圧縮ファイルを解凍するのにフリーソフトなど専用アプリケーションが必要な場合があります。) |
| (4) | データ転送ツールを起動し、「コースデータ更新」ボタンをクリックしてください。 |
| (5) | 手順(3)で解凍したコースデータを選択し「開く」をクリックしてください。コースデータの更新が始まります。 |
| (6) | 更新が完了しましたらデバイス情報に表示されるコースデータのバージョンをご確認ください。最新のコースデータバージョンになっていましたら更新作業は完了です。 |
| | 詳細は データ転送ツール 取扱説明書(GreenOn_TRINITY_Data_tran.pdf)をご参照ください。 |
| | |
|
Q | コースデータの更新を行うにあたり、パソコンのOSに制限はありますか? |
| A | グリーンオン・トリニティはご利用いただけるパソコンに制限があります。Windows XP(SP3以上)/Vista(SP2以上)/7でのみご利用いただけます。 |
| | |
|
Q | コースデータの更新に必要なものはありますか? |
| A | 付属のUSBケーブルが必要です。また、パソコンにデバイスドライバとデータ転送ツールをインストールする必要があります。 デバイスドライバとデータ転送ツールはグリーンオン倶楽部にご登録いただいた後、ダウンロードしていただけます。 |
| | |
|
Q | データ転送ツールとは何ですか? |
| A | グリーンオン・トリニティをパソコンと接続して情報の読み書きを行うのに必要なパソコン用のソフトウェアです。 データ転送ツールで出来ることは以下のとおりです。 ●GPSログデータ、歩数計データ、飛距離測定(ショット履歴)データの読み出し ●GPSログデータ、歩数計データ、飛距離測定(ショット履歴)データの消去 ●コースデータの更新 ●ファームウェアの更新 データ転送ツールの実行には、グリーンオン・トリニティ デバイスドライバを事前にパソコンにインストールしておく必要があります。 |
| | |
|
Q | 通常版とオプション機能付き版のファームウェアの違いはなんですか? |
| A | 基本機能はどちらも同じです。追加機能、操作性の違いがございます。
機能・操作性 | 通常版 V1.51~ | オプション機能付き版 V1.10~ | 簡単操作 ※ | ○ | | 飛距離測定 | | ○ | ショット履歴記録 | | ○ | webスコア管理連携 | | ○ | ※ GPSキャディーモードで飛距離測定機能がない分、マニュアルホール更新、モード終了操作が簡単に行え、操作はグリーン切替のみです(1グリーンの場合は操作不要)。 どちらのファームウェアも無料でご利用いただけますので、お好きな方をお選びいただき更新作業を行ってください。 操作方法などは各バージョンのマニュアルをご覧ください。 |
| | |
|
Q | ファームウェアの更新方法がわかりません |
| A | ファームウェアの更新は、下記の2通りの方法があります。 |
| | ●弊社サービス担当へ送っていただく場合: アフターサービスのページに詳細が記載されておりますのでご参照ください。 |
| | ●ご自分で更新される場合: 下記の手順通りに作業を進めてください。(デバイスドライバとデータ転送ツールがインストールされていることが前提となります。) |
| (1) | グリーンオン倶楽部にログイン→グリーンオン・トリニティ専用の「ファームウェア」から、通常版・オプション機能版どちらかお好きな方のファームウェア更新ファイル“G04.mas”をダウンロードし、パソコン上に保存します。 |
| (2) | グリーンオン・トリニティを付属のUSBケーブルでパソコンと接続してください。対応しているOSはWindows XP(SP3以上)/Vista(SP2以上)/7です。 |
| (3) | パソコン上でダウンロードしたコースデータファイルを解凍します。(パソコンのOSによっては、圧縮ファイルを解凍するのにフリーソフトなど専用アプリケーションが必要な場合があります。) |
| (4) | データ転送ツールを起動し、「ファームウェア更新」ボタンをクリックしてください。 |
| (5) | 手順(3)で解凍したファームウェア更新ファイル“G04.mas”を選択し「開く」をクリックしてください。ファームウェアの更新が始まります。 ※本体の画面の全てのインジケータが点灯しますが故障ではありません |
| (6) | 更新が完了しましたらデバイス情報に表示されるファームウェアのバージョンをご確認ください。最新のファームウェアのバージョンになっていましたら更新作業は完了です。 |
| | 詳細は データ転送ツール 取扱説明書(GreenOn_TRINITY_Data_tran.pdf)をご参照ください。 |
| | |